Буфер для электрофореза белков и гемоглобина

Цена
в валюте производителя /
в рублях
16500100 | Стандартная цена: 299,= USD. Стандартная цена: 23 544,=. | 100 г | СПЕЦЦЕНА 16 702,= 212,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16500500 | Стандартная цена: 1 109,= USD. Стандартная цена: 87 193,=. | 500 г | СПЕЦЦЕНА 61 854,= 787,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0250 | 250 г | 17 963,= 195,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0500 | 500 г | 34 215,= 372,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0100 | 100 г | 7 558,= 82,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0025 | 25 г | 1 983,= 22,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.0100 | 100 г | 7 185,= 78,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.0500 | 500 г | 34 215,= 372,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.0025 | 25 г | 1 890,= 21,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.0100 | 100 г | 9 211,= 100,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.0500 | 500 г | 43 900,= 478,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.0025 | 25 г | 2 418,= 26,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0100 | 100 г | 9 811,= 107,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0250 | 250 г | 23 356,= 254,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0500 | 500 г | 44 489,= 484,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0025 | 25 г | 2 575,= 28,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950.0250 | 250 г | 24 361,= 265,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950.0500 | 500 г | 46 506,= 506,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.0025 | 25 г | 1 172,= 13,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.0100 | 100 г | 4 463,= 49,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.0500 | 500 г | 21 254,= 231,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.1000 | 1 кг | 40 482,= 440,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951.0250 | 250 г | 20 093,= 219,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951.0500 | 500 г | 38 359,= 417,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для разделения фрагментов НК более 1000 п.н.; для электрофореза НК , блоттинга, ДНК-фингерпринтирования. Не размывается, фрагменты при разделении четкие; нет различия по качеству между партиями.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925,0100 | 100 г | 32 456,= 353,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925,0025 | 25 г | 8 520,= 93,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925.0250 | 250 г | 77 452,= 843,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924.0100 | 100 г | 32 979,= 359,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924.0250 | 250 г | 78 700,= 856,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924.0025 | 25 г | 8 657,= 94,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931.0100 | 100 г | 23 292,= 253,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931.0025 | 25 г | 6 114,= 67,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931.0500 | 500 г | 111 166,= 1 209,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952.0250 | 250 г | 79 029,= 860,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952.0050ДУ | 50 г | 17 386,= 189,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952.0025 | 25 г | 9 128,= 99,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16520050 | Стандартная цена: 993,= USD. Стандартная цена: 78 101,=. | 50 г | СПЕЦЦЕНА 55 405,= 704,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16520100 | Стандартная цена: 1 447,= USD. Стандартная цена: 113 822,=. | 100 г | СПЕЦЦЕНА 80 746,= 1 027,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16550100 | Стандартная цена: 704,= USD. Стандартная цена: 55 369,=. | 100 г | СПЕЦЦЕНА 39 279,= 499,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37532 | 1 л | 15 710,= 200,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35040 | 500 мл | транспортировка комнатная температура | 15 949,= 203,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35045 | 5 л | транспортировка комнатная температура | 6 114,= 78,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7709 S | <div> | 8 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7703 S | 8 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В состав набора для приготовления форезных проб входят пробирка с 8 мл 3-кратного буфера для нанесения образцов на гель и пробирка с 1 мл 30-кратного раствора восстанавливающего агента (дитиотреитол). В состав буфера для нанесения на гель входят Трис-HCl c рН 6,8, SDS, глицерин в качестве утяжеляющего агента и бромфеноловый синий в качестве маркерного красителя. Дитиотреитол восстанавливает дисульфидные группы в составе белка. Условия хранения — -20 °С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39001 | 5 мл | 8 279,= 105,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39000 | 5 мл | 9 092,= 116,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84788 | 5 мл | 5 243,= 67,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB7100 | 250 мл | 9 392,= 119,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB7300 | 1 л | 27 645,= 352,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610732 | 1 л | 5 017,= 5 017,= RUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab119196 | 10 мл | 5 033,= 64,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab119197-500 | 500 мл | 10 067,= 128,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84731 | 1 л | 10 885,= 138,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84731X5 | 5×1 л | 40 809,= 519,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37577 | 500 мл | 13 397,= 170,= USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Цена
в валюте производителя /
в рублях
16500100 | Стандартная цена: 299,= USD. Стандартная цена: 23 544,=. | 100 г | СПЕЦЦЕНА 16 702,= 212,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16500500 | Стандартная цена: 1 109,= USD. Стандартная цена: 87 193,=. | 500 г | СПЕЦЦЕНА 61 854,= 787,= USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0250 | 250 г | 17 963,= 195,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0500 | 500 г | 34 215,= 372,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0100 | 100 г | 7 558,= 82,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.0025 | 25 г | 1 983,= 22,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.0100 | 100 г | 7 185,= 78,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.0500 | 500 г | 34 215,= 372,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.0025 | 25 г | 1 890,= 21,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.0100 | 100 г | 9 211,= 100,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.0500 | 500 г | 43 900,= 478,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.0025 | 25 г | 2 418,= 26,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.1000 | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0100 | 100 г | 9 811,= 107,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0250 | 250 г | 23 356,= 254,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0500 | 500 г | 44 489,= 484,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949.0025 | 25 г | 2 575,= 28,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950.0250 | 250 г | 24 361,= 265,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950.0500 | 500 г | 46 506,= 506,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.0025 | 25 г | 1 172,= 13,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.0100 | 100 г | 4 463,= 49,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.0500 | 500 г | 21 254,= 231,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927.1000 | 1 кг | 40 482,= 440,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951.0250 | 250 г | 20 093,= 219,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951.0500 | 500 г | 38 359,= 417,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для разделения фрагментов НК более 1000 п.н.; для электрофореза НК , блоттинга, ДНК-фингерпринтирования. Не размывается, фрагменты при разделении четкие; нет различия по качеству между партиями.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925,0100 | 100 г | 32 456,= 353,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925,0025 | 25 г | 8 520,= 93,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925.0250 | 250 г | 77 452,= 843,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924.0100 | 100 г | 32 979,= 359,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924.0250 | 250 г | 78 700,= 856,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924.0025 | 25 г | 8 657,= 94,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931.0100 | 100 г | 23 292,= 253,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931.0025 | 25 г | 6 114,= 67,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931.0500 | 500 г | 111 166,= 1 209,= EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|