Стандарт обследования при анемии
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2005 г. N 169
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
В соответствии с п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9 ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ
Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28.02.2005 г. N 169
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
A07.05.001 | Исследование с радиоактивным хромом | 0,001 | 1 |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
A08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
A12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным железодефицитной анемией
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28 февраля 2005 года N 169
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадии: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
А07.05.001 | Исследование с радиоактивных хромом | 0,001 | 1 |
А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
А08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А 12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
А12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А0 1.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 |
Фармакоте- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ ** Ориентировочная дневная доза *** Эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 28 февраля 2005 г. N 169
Стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частот предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
А07.05.001 | Исследование с радиоактивных# хромом | 0,001 | 1 |
А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
А08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
А12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
______________________________
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ 28 февраля 2005 г. N 169 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ В соответствии с п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9 ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение). 2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи. Заместитель Министра В.И.СТАРОДУБОВ Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2005 г. N 169 СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 1. Модель пациента Категория возрастная: взрослые, дети Нозологическая форма: Железодефицитная анемия Код по МКБ-10: D50.0 Фаза: все фазы заболевания Стадия: все стадии заболевания Осложнение: вне зависимости от осложнений Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь 1.1. ДИАГНОСТИКА
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
———————————– <*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза. |