Стандарт оказания медицинской помощи апластическая анемия
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при врожденной апластической анемии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при врожденной апластической анемии согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 апреля 2013 года,
регистрационный N 28155
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при врожденной апластической анемии
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1746н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 365
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | ||
D61.0 | Конституциональная апластическая анемия | |
D61.8 | Другие уточненные апластические анемии | |
D61.9 | Апластическая анемия неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | ||||
В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – | 1 | 1 | |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 1 | |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.072 | Исследование уровня эстрогенов в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 | 1 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,4 | 1 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,4 | 1 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,4 | 1 |
А09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 0,2 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 | 1 |
A12.05.012 | Семейные обследования на унаследованный гемоглобин | 1 | 1 |
A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 1 | 1 |
A12.05.056 | Идентификация генов | 1 | 1 |
A12.22.665 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,2 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | 0,5 | 1 |
А05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,5 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 6 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – | 1 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 12 |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 8 |
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – | 1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 5 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 2 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А69.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,4 | 1 |
A09.015.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,4 | 1 |
А09.65.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.072 | Исследование уровня эстрогенов в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 | 2 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,4 | 1 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,4 | 1 |
А09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 0,2 | 1 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 | 2 |
А12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 1 | 2 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,2 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 4 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 2 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | 0,3 | 1 |
А05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,3 | 1 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А09АА | Ферментные препараты | 0,05 | ||||
Панкреатин | ЕД | 15000 | 1500000 | |||
A11GB | Аскорбиновая кислота (витамин С) в комбинации с другими средствами | 0,2 | ||||
Аскорбиновая кислота+ Кальция карбонат+ | мг | 158+ | 18500+ | |||
А12АХ | Препараты кальция в комбинации с другими средствами | 0,3 | ||||
Кальция карбонат+ | мг+МЕ | 1000+ | 100000+ | |||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,2 | ||||
Метилпреднизо- | мг | 40 | 14600 | |||
G03BA | Производные 3- | 0,05 | ||||
Тестостерон | мг | 120 | 43800 | |||
G03XA | Антигонадотропины и подобные средства | 0,05 | ||||
Даназол | мг | 200 | 73000 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,05 | ||||
Преднизолон | мг | 40 | 14600 | |||
L03AA | Колониестимулирую- | 0,1 | ||||
Ленограстим | мкг | 300 | 1500 | |||
Филграстим | мкг | 300 | 4200 | |||
V03AC | Железосвязывающие препараты | 0,9 | ||||
Деферазирокс | мг | 500 | 182500 | |||
Дефероксамин | мг | 1000 | 365000 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 22.04.2013
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2005 г. N 169
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
В соответствии с п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9 ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ
Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28.02.2005 г. N 169
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
A07.05.001 | Исследование с радиоактивным хромом | 0,001 | 1 |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
A08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
A12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при врожденной апластической анемии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при врожденной апластической анемии согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 апреля 2013 года,
регистрационный N 28155
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при врожденной апластической анемии
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1746н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 365
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | ||
D61.0 | Конституциональная апластическая анемия | |
D61.8 | Другие уточненные апластические анемии | |
D61.9 | Апластическая анемия неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | ||||
В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – | 1 | 1 | |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 | |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 1 | |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.072 | Исследование уровня эстрогенов в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 | 1 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,4 | 1 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,4 | 1 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,4 | 1 |
А09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 0,2 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 | 1 |
A12.05.012 | Семейные обследования на унаследованный гемогл? |