Стандарт оказания медицинской помощи при анемии неясной этиологии

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным железодефицитной анемией
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28 февраля 2005 года N 169
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадии: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
А07.05.001 | Исследование с радиоактивных хромом | 0,001 | 1 |
А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
А08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А 12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
А12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А0 1.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 |
Фармакоте- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ ** Ориентировочная дневная доза *** Эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2005 г. N 169
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
В соответствии с п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9 ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ
Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28.02.2005 г. N 169
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
A07.05.001 | Исследование с радиоактивным хромом | 0,001 | 1 |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
A08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
A12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 28 февраля 2005 г. N 169
Стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Железодефицитная анемия
Код по МКБ-10: D50.0
Фаза: все фазы заболевания
Стадия: все стадии заболевания
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частот предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
А07.05.001 | Исследование с радиоактивных# хромом | 0,001 | 1 |
А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
А08.05.002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А11.05.004 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
А12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А12.05.003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
А12.05.020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
А12.05.031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
______________________________
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ от 28 февраля 2005 года N 169Об утверждении стандарта медицинской помощи больнымжелезодефицитной анемией.
В соответствии с 5,2,11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22,07,93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, 1143; 1999, N 51, 6289; 2000, N 49, 4740; 2003, N 2, 167; N 9 805; N 27 (1), 2700; 2004, N 27, 2711).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным железодефицитной анемией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
Введение
Приложение.
К приказу Министерства.
Здравоохранения и.
Социального развития.
Российской Федерации.
От 28 февраля 2005 года N 169.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Железодефицитная анемия.
Код по МКБ-10: D50,0.
Фаза. Все фазы заболевания.
Стадии. Все стадии заболевания.
Осложнение. Вне зависимости от осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A01,05,002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (формула крови) | 1 | 1 |
A12,05,122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 1 |
A09,05,007 | Исследование уровня железа сыворотки | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11,05,002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09,05,008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,01 | 1 |
A09,05,077 | Исследование уровня ферритина | 0,01 | 1 |
A12,05,011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,01 | 1 |
A07,05,001 | Исследование с радиоактивных хромом | 0,001 | 1 |
A08,05,001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга | 0,001 | 1 |
A08,05,002 | Гистологическое исследование препаратов костного мозга | 0,001 | 1 |
A11,05,003 | Получение цитологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A11,05,003 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,001 | 1 |
A12,05,002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12,05,003 | Исследование кислотной резистентности эритроцитов | 0,001 | 1 |
A12,05,020 | Десфераловый тест | 0,001 | 1 |
A12,05,031 | Определение сидеробластов и сидероцитов | 0,001 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 21 день.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
А0 1,05,002 | Визуальное исследование при болезнях органов кроветворения и крови | 1 | 2 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов крови | 1 | 2 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 1 | 1 |
A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина | 1 | 2 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09,05,007 | Исследование уровня железа сыворотки | 0,1 | 1 |
A11,05,002 | Взятие крови из кубитальной вены | 0,1 | 1 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 0,01 | 1 |
A09,05,008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки | 0,0001 | 1 |
A09,05,077 | Исследование уровня ферритина | 0,0001 | 1 |
A12,05,011 | Железосвязывающая способность сыворотки | 0,0001 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** Ориентировочная дневная доза *** Эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Противоанемические средства | 1 | ||||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота | 0,9 | 650 мг | 13650 мг | ||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,1 | 200 мг | 6000 мг |
Текст документа сверен по:
Рассылка.
Источник
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АМБУЛАТОРНОГО СТАНДАРТА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31.10.2012 N 206-мпр}
В целях повышения качества оказания медицинской помощи населению Иркутской области, в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2008 года N 13-пп, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый амбулаторный стандарт оказания медицинской помощи при гемолитической анемии.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете “Областная”.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Гаврилову Л.Л.
Министр
Г.М.Гайдаров
Приложение. АМБУЛАТОРНЫЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ
Приложение к приказу
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 28 сентября 2009 года N 1283-мпр
Модель пациента:
Возрастная группа: взрослые.
Нозологическая форма: гемолитическая анемия.
Код по МКБ-10: D58.0, D58.1, D58.8, D58.9, D55 D59.
Фаза: любая.
Стадия: любая.
Осложнения: вне зависимости от осложнений.
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь.
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота | Среднее |
А01.05.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях | 1 | 4 |
А01.05.002 | Визуальное исследование при | 1 | 4 |
А01.05.003 | Пальпация при болезнях органов | 1 | 4 |
А01.05.004 | Перкуссия при болезнях органов | 1 | 4 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 4 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью | 1 | 4 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 4 |
А02.10.001 | Линейные измерения сердца | 1 | 4 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 4 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 4 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 4 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,1 | 2 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 4 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,7 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и | 0,7 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
Ультразвуковое исследование | 1 | 1 | |
Стернальная пункция | 0,3 | 1 | |
А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка | 0,3 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов | 1 | 4 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов | 1 | 4 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов | 1 | 4 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов | 1 | 4 |
А08.05.012 | Цитохимическое исследование | 0,1 | 1 |
А08.05.014 | Иммуноцитохимическое исследование | 0,1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего | 1 | 4 |
А09.05.005 | Исследование уровня свободного | 0,5 | 4 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа | 0,5 | 4 |
Исследо вание уровня ферритина | 0,5 | 4 | |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в | 0,5 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в | 0,5 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в | 0,3 | 4 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего | 0,7 | 4 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и | 0,7 | 4 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в | 0,7 | 4 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,7 | 2 |